<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
<category>
	<name>program</name>
	<header_russian>Работа с программой</header_russian>
	<header_english>Program environment</header_english>
	<video>SplineMode</video> 
	<video>OrthoTracer</video> 
	<video>CamberToolV88</video> 
	<video>QuickStart</video> 
	<video>LinkingImages</video> 
	<video>LinkingWithoutCorrection</video> 
	<video>Shell</video> 
	<video>CreateProject</video> 
	<video>TopologyCorrection</video> 
	<video>PointTool</video> 
	<video>CamberTool</video> 
	<video>EraserTool</video> 
</category>
<category>
	<name>rasters</name>
	<header_russian>Подготовка растров</header_russian>
	<header_english>Image preprocessing</header_english>
	<video>CorrectionRasters</video> 
	<video>RastersRelief</video> 
	<video>AutodetectGrid</video> 
</category>
<category>
	<name>auto</name>
	<header_russian>Автоматическая оцифровка</header_russian>
	<header_english>Automatic digitization</header_english>
	<video>PointObjects</video>
	<video>Relief</video> 
	<video>AutoWater</video> 
	<video>Orto</video> 
	<video>PointLines</video> 
	<video>Polygons</video> 
	<video>AutoSwamps</video> 
	<video>OrtoSmall</video> 
</category>
<category>
	<name>solution</name>
	<header_russian>Решения Easy Trace Pro</header_russian>
	<header_english>Easy Trace Pro solutions</header_english>
	<video>City</video> 
	<video>GooglemapsRZN</video> 
<!--	<video>Panorama</video> -->
</category>
<category>
	<name>et799</name>
	<header_russian>Easy Trace Pro 7.99</header_russian>
	<header_english>Easy Trace Pro 7.99</header_english>
	<video>Relief799</video> 
	<video>ReliefAdhesions799</video>
	<video>ET70Overview</video>	
	<video>ET70Introduction</video>	
	<video>ET70RasterProcessing</video>	
	<video>ET70CreatingProject</video>	
	<video>ET70Vectorization</video>	
	<video>ET70Editing</video>	
	<video>ET70FinalResult</video>	
</category>

<video>
	<name>SplineMode</name>
	<size_exe>9</size_exe>
	<size_swf>5</size_swf>
	<date>12/04/2010</date>
	<res>1280x800</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Векторизация криволинейных контуров. Сплайн режим</header>
		<descr>Демонстрация сплайн режима, позволяющего создавать кривые сложной формы</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/video-and-doc/topic3011.html]]></forum>
		<file>SplineMode.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Curve tracer spline mode</header>
		<descr></descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic3012.html]]></forum>
		<file>SplineModeEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>OrthoTracer</name>
	<date>11/19/2010</date>
	<size_exe>16</size_exe>
	<size_swf>12</size_swf>
	<res>1280x800</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Быстрая отрисовка и тиражирование прямоугольных контуров</header>
		<descr>Зачастую скорость является наиболее приоритетным фактором, при дешифрировании космоснимков. "Дешифрирование снимков для создания адресных планов" - та скорость, которую может предложить наша программа. А вот за счет чего это происходит подробно объясняется в этом ролике</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/video-and-doc/topic3009.html]]></forum>
		<file>OrthoTracer.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Quick vectorizing of rectangular contours</header>
		<descr>Speed is often the most priority characteristic at space imagery decoding. "Imagery decoding for address plan making" video demonstrates the speed achievable in Easy Trace Professional and explains the method it is based upon</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic3010.html]]></forum>
		<file>OrthoTracerEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>City</name>
	<date>11/03/2010</date>
	<size_exe>31</size_exe>
	<size_swf>26</size_swf>
	<res>1280x800</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Дешифрирование снимков для создания адресных планов</header>
		<descr>Небольшие изменения в трассировщиках ломаных и прямоугольников позволили резко поднять скорость создания адресных планов. Львиная доля работы выполняется с использованием ранее дещифрированных объектов</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/video-and-doc/topic3003.html]]></forum>
		<file>City.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Imagery decoding for address plan forming</header>
		<descr>Small improvements of the Orthogonolizing and Rectangular Tracers enabled dramatic acceleration of address plan forming. The work is mostly based on use of preliminary decoded objects</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic3007.html]]></forum>
		<file>CityEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>CamberToolV88</name>
	<date>10/14/2010</date>
	<size_exe>13</size_exe>
	<size_swf>9</size_swf>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>"Швейцарский нож" для редактирования векторных данных</header>
		<descr>А почему бы не разрешить основным инструментам делать "чужую работу"? Не жонглировать инструментами, а менять их функции исходя из положения курсора. А, точнее, того, что этот курсор окружает...</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/video-and-doc/topic2992.html]]></forum>
		<file>CamberToolV88.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>"Swiss knife" for vector data editing</header>
		<descr>Why not allow main tools to be universal? It seems reasonable to make tool functionality dependent on situation around the cursor rather than to juggle with several tools all the time</descr>
		<forum></forum>
		<file>CamberToolV88Eng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>QuickStart</name>
	<date>10/27/2010</date>
	<size_exe>25</size_exe>
	<size_swf>23</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Easy Trace Pro. Быстрое начало</header>
		<descr>Довольно продолжительный ролик, детально описывающий последовательность действий при векторизации дорожной сети на топографической карте 1:100 000. От подготовки растра до обработки вектора...</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/video-and-doc/topic3001.html]]></forum>
		<file>QuickStart.exe</file>
	</russian>
	<!--	
	<english>
	</english>	
	-->	
</video>
<video>
	<name>Shell</name>
	<date>8/21/2009</date>
	<size_exe>5</size_exe>
	<size_swf>2</size_swf>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Рабочая среда Easy Trace</header>
		<descr>Среда векторизатора ориентирована на решениее довольно необычной задачи. То, что в большинстве пакетов случается редко, у нас, делается постоянно. То, с что вас никогда не волновало у нас будет ключевым условием продуктивной работы. Но не всё так страшно, как кажется...</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1111]]></forum>
		<file>Shell.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Easy Trace Pro operating environment</header>
		<descr>Operating environment is focused on rather uncommon tasks to be solved in an unusual way that differs from one that most software packages apply. Something you have never worried about may become a key term of effective work. But everything is easier than it may seem to be...</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1146.html]]></forum>
		<file>ShellEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>LinkingImages</name>
	<date>7/21/2010</date>
	<size_exe>7</size_exe>
	<size_swf>3</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Регистрация растра с использованием геофайлов. Сборка мозаичного покрытия</header>
		<descr>Использование геофайлов - самый простой способ добавления растров в проект. Геофайлы позволяют привязыват сразу нескольких растров, что очень удобно при сборке больших мозаичных покрытий</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1408]]></forum>
		<file>LinkingImages.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Image linking to project applying a georeferencing file. Assemblage of a mosaic coverage</header>
		<descr>Use of georeferencing files is the simplest method of image adding to your project. It enables adding of several images at once that may be very useful at assemblage of large mosaic coverages</descr>
		<forum></forum>
		<file>LinkingImagesEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>LinkingWithoutCorrection</name>
	<date>7/15/2010</date>
	<size_exe>4</size_exe>
	<size_swf>1</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Привязка растра без коррекции</header>
		<descr>Как правило, этот способ привязки используется как промежуточный для последующей точной коррекции растра по всем ячейкм сетки. Еще один вариант - привязка уже скорректированного растра</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1332]]></forum>
		<file>LinkingWithoutCorrection.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Image georeferencing without correction</header>
		<descr>As a rule, this method is in use at an intermediate stage with subsequent exact correction based on all cells of the grid. Another case - adding of an already corrected image</descr>
		<forum></forum>
		<file>LinkingWithoutCorrectionEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>PointObjects</name>
	<date>6/10/2010</date>
	<size_exe>17</size_exe>
	<size_swf>12</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Автоматическое распознование отметок высот</header>
		<descr>Механизм векторизации точечных линий вполне может быть применен для распознования отметок высот. Доля корректно распознанных отметок достигает 80-90%. А их количество может достигать нескольких сотен на один лист карты...</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1179]]></forum>
		<file>PointObjects.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic recognition of elevation marks</header>
		<descr>Our approach to vectorizing of dotted lines is quite applicable for recognition of elevation marks. There may be several hundreds marks per map sheet and the share of correct recognition runs up to 80-90%...</descr>
		<forum></forum>
		<file>PointObjectsEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>ReliefAdhesions799</name>
	<date>6/10/2010</date>
	<size_exe>8</size_exe>
	<size_swf>4</size_swf>
	<oncd>0</oncd>
	<res>800x600</res>
	<russian>
		<header>Оцифровка "слипшихся" изолиний в ET 7.99</header>
		<descr>Низкое разрешение растра еще не повод для отказа от автоматической векторизации. Даже с бесплатным Easy Trace 7.99 можно легко получить впечатляющие результаты</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1178]]></forum>
		<file>ReliefAdhesions799.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Vectorizing of "stuck together" contour lines in Easy Trace 7.99</header>
		<descr>Low resolution of the image is not a good reason to refuse from automatic vectorizing. You may achieve an impressive result even in free version Easy Trace 7.99</descr>
		<forum></forum>
		<file>ReliefAdhesions799Eng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>Relief799</name>
	<date>5/27/2010</date>
	<size_exe>7</size_exe>
	<size_swf>6</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Выделение рельефа из JPG в Easy Trace 7.99</header>
		<descr>Выделения тонких линий рельефа на фоне сепии из пережатого JPEG-растра задача не тривиальная. От линий остались едва различимые следы, густо перемешанные с точками сепии. Предложенная технология «вытаскивает» такие линии даже средствами бесплатной Easy Trace 7.99</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1172]]></forum>
		<file>Relief799.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Relief image extraction from overcompressed JPG files in Easy Trace 7.99</header>
		<descr>Extraction of thin lines drawn on the sepia background is a non-trivial task. Hardly visible remnants of lines are mixed with sepia points in the overcompressed JPG file. Suggested technique enables you to extract such lines even by means of free version Easy Trace 7.99</descr>
		<forum></forum>
		<file>Relief799Eng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>GooglemapsRZN</name>
	<date>10/10/2009</date>
	<size_exe>11</size_exe>
	<size_swf>7</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Космоснимки из WEB для обновления данных</header>
		<descr>Технология позволяет извлекать снимки из WEB для обновления существующих векторных данных. Точная привязка снимка к "вектору" выполняется просто, наглядно и точно...</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1121]]></forum>
		<file>GooglemapsRZN.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Space photos from WEB for data actualization</header>
		<descr>This technique enables you to load WEB imagery for vector data updating. Exact positioning of the photo relatively the image is simple and convenient</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1122.html]]></forum>
		<file>GooglemapsRZNEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>Panorama</name>
	<date>9/2/2009</date>
	<size_exe>19</size_exe>
	<size_swf>10</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Поддержка ГИС "Карта" (КБ ПАНОРАМА)</header>
		<descr>Подготовка данных для ГИС "Карта" является очень растпространенной и очень трудоемкой задачей. Именно поэтому нами были разработаны и включены в программу специальные утилиты и инструменты, с помощью которых вы можете значительно снизить трудозатраты на векторизацию и ввод аттрибутивных данных</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1115]]></forum>
		<file>Panorama.exe</file>
	</russian>
	<!--	
	<english>
	</english>	
	-->	
</video>
<video>
	<name>CorrectionRasters</name>
	<date>8/21/2009</date>
	<size_exe>38</size_exe>
	<size_swf>35</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Точная коррекция растра топокарты по всем ячейкам сетки</header>
		<descr>Обычно растр карты при привязке корректируется только по точкам лежащим на рамке листа. Все искажения лежащие внутри этой рамки остаются на своих местах. И не удивительно, что постоянно звучат слова о низкой точности топографических карт. Технология позволяет скорректировать растр ПО ВСЕМ ПЕРЕКРЕСТИЯМ СЕТКИ во много раз повышая точность конечного материала еще до начала векторизации</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1112]]></forum>
		<file>CorrectionRasters.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<!-- Обновить описание -->
		<header>Exact image correction based on all cells of the grid in a topographic map</header>
		<descr>Image correction at map sheet georeferencing is usually based on several points of the map frame. It does not act upon distortions inside the frame. No wonder therefore that we often hear about low exactness of topographical maps. Our technique implies image correction based on ALL CROSSINGS OF GRID LINES. A special utility is provided for automatic recognition of the lines</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1145.html]]></forum>
		<file>CorrectionRastersEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>OrtoSmall</name>
	<date>7/6/2009</date>
	<size_exe>26</size_exe>
	<size_swf>22</size_swf>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Топографические карты. Оцифровка мелких ортогональных объектов</header>
		<descr>Топокарты масштаба 1:100 000 могут содержать до нескольких тысяч мелких орто-объектов. Технология позволяет оцифровать в автоматическом режиме до 90% таких объектов</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1084]]></forum>
		<file>OrtoSmall.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Topographical maps. Vectorizing of small orthogonal objects</header>
		<descr>There may be several thousands of small ortho-objects in a sheet of 1:100 000 topographical map. The technique allows you to recognize up to 90% of such objects automatically</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1098.html]]></forum>
		<file>OrtoSmallEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>CreateProject</name>
	<date>7/6/2009</date>
	<size_exe>4</size_exe>
	<size_swf>1</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Начало работы. Создание проекта в Easy Trace Pro</header>
		<descr>Любая работа с пакетом Easy Trace начинается с создания проекта. Проект может быть простым и вы получите просто линии и полигоны. Проект может быть сложным и вы получите практически законченную векторную модель для вашей ГИС. Проект может рассыпатся на части и и легко собиратся в одно целое. Это позволяет превратить группу операторов в эффективный конвейер с настоящим разделением труда. А это куда как лучше чем совместная работа группы кустарей-одиночек...</descr>
		<file>CreateProject.exe</file>
	</russian>
	<!--	
	<english>
	</english>	
	-->
</video>
<video>
	<name>AutodetectGrid</name>
	<date>4/9/2009</date>
	<size_exe>6</size_exe>
	<size_swf>2</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Выделение "черного" растрового слоя и автоматическая оцифровка сетки</header>
		<descr>Нагруженные растровые карты содержат большие объёмы данных безжалостно рассечённые на мелкие клочки линиями координатных сеток. Эти линии, соприкасаются с тематической информацией, искажают и разрушают её. Извлечение таких линий резко упрощает векторизацию. С другой стороны, знание точного положения линий сетки на растре позволяет поднят качество его коррекции на порядок.</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1085]]></forum>
		<file>AutodetectGrid.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Extraction of the "Black" image and automatic vectorizing of the grid</header>
		<descr>Data-loaded map images contain a lot of objects dissected into small patches by grid lines. These lines may distort and destroy thematic information. Grid extraction and deletion from the image notably simplify further vectorizing. On the other hand, information about exact grid line position in the map makes image correction an order more accurate</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1092.html]]></forum>
		<file>AutodetectGridEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>RastersRelief</name>
	<date>2/21/2009</date>
	<size_exe>6</size_exe>
	<size_swf>2</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Выделение растра рельефа</header>
		<descr>Векторизация рельефа одна из самых ресурсоёмких задач. Автоматическая векторизация сокращает эти затраты в десяки раз. Однако, эффективность автовекторизации полностью зависит от качества исходного растра. Только редкие счатливцы имеют доступ к расчленённым оригиналам. Поэтому, пример демонстрирует обработку растра сжатого форматом JPEG с большими потерями качества изображения</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1086]]></forum>
		<file>RastersRelief.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Relief image extraction</header>
		<descr>Relief vectorizing is one of most laborious tasks but automatic vectorizing makes it tens times faster. Effectiveness of this procedure completely depends on quality of the source image. Unfortunately, color-separated map originals are unavailable for most common users. That's why we demonstrate processing of an image after lossy compression by JPEG format</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1101.html]]></forum>
		<file>RastersReliefEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>Relief</name>
	<date>2/21/2009</date>
	<size_exe>13</size_exe>
	<size_swf>9</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Автоматическая оцифровка рельефа</header>
		<descr>Эта технология позволяет восстановить связность линий и автоматически удалить многочисленные дефекты. Автоматизированы все стадии оцифровки рельефа включая операции контроля формы, топологической связности, простановки и контроля высот</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1087]]></forum>
		<file>Relief.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic vectorizing of relief in Easy Trace Pro</header>
		<descr>This technique restores line integrity and automatically deletes numerous defects. All stages of relief vectorizing are automatized including check of form and topological connectedness as well as input and control of elevation values</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1102.html]]></forum>
		<file>ReliefEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>AutoSwamps</name>
	<date>6/25/2009</date>
	<size_exe>13</size_exe>
	<size_swf>7</size_swf>
	<oncd>1</oncd>
	<res>800x600</res>
	<russian>
		<header>Автоматическая оцифровка болот</header>
		<descr>Технология позволяет выделить и в автоматическом режиме восстановить форму полигонов болот на цветном растре. Полигоны, построенные на основе штрихов изображающих болота, требуют лишь незначительной ручной доводки. Например, оцифровка 4 583 полигонов болот заняла всего 16 часов</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1088]]></forum>
		<file>AutoSwamps.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic vectorizing of swamps in Easy Trace Pro</header>
		<descr>This technique enables you to extract swamp strokes from a color image and restore polygons of swamps in the automatic mode. Polygons formed by a special utility out of strokes require only minimal correction. It took only 16 hours to form polygons of 4 853 swamps applying this method</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1093.html]]></forum>
		<file>AutoSwampsEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>AutoWater</name>
	<date>5/22/2009</date>
	<size_exe>10</size_exe>
	<size_swf>6</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Автоматическая оцифровка гидрографии на растре формата JPEG</header>
		<descr>Технология позволяет выделить из цветного растра, автоматически оцифровать и распознать полигональные и линейные объекты гидрографической сети. Даже тяжело нагруженные топокарты, содержащие несколько тысяч объектов, оцифровываются за 2-3 смены оператора</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1059]]></forum>
		<file>AutoWater.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic vectorizing of hydrographic objects in a JPEG-image</header>
		<descr></descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1094.html]]></forum>
		<file>AutoWaterEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<date>5/22/2009</date>
	<name>PointLines</name>
	<size_exe>11</size_exe>
	<size_swf>8</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Автоматическая оцифровка точечных линий</header>
		<descr>Технология позволяет распознать и автоматически оцифровать точечные линии. Из полученных гладких кривых формируется цепочно-узловая сеть. Это позволяет автоматически восстановить полигональное покрытие заданное такими линиями</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1041]]></forum>
		<file>PointLines.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic vectorizing of dotted lines in Easy Trace Pro</header>
		<descr>This technique enables automatic vectorizing and recognition of dotted lines. Easy Trace forms the arc-and-node model out of generated smooth lines and thus automatically restores the polygonal coverage defined by them</descr>
		<forum></forum>
		<file>PointLinesEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>Polygons</name>
	<date>3/17/2009</date>
	<size_exe>22</size_exe>
	<size_swf>17</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Автоматическая оцифровка полигонов на "грязном" растре</header>
		<descr>Технология позволяет построить сплошное полигональное покрытие на основе изображений границ полигонов. В примере использован цветной растр низкого качества с большим колличеством посторонних шумов. Автоматическое восстановление связности границ и удаление «мусора» утилитами, свело ручную доводку материала к минимуму. Оцифровка и атрибутирование 4324 полигонов заняло менее 12 часов</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1089]]></forum>
		<file>Polygons.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic vectorizing of polygons in a "dirty" image</header>
		<descr>This technique enables forming of a continuous polygonal coverage on the base of polygon borders. A low-quality color image with much of irrelevant noise was taken for the example. Automatic restoration of line integrity and deletion of "rubbish" by special utilities made manual editing of vector data minimal. It took less than 12 hours to vectorize 4324 polygons and to input their attributes</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1100.html]]></forum>
		<file>PolygonsEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>Orto</name>
	<date>6/26/2009</date>
	<size_exe>7</size_exe>
	<size_swf>3</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>1</oncd>
	<russian>
		<header>Автоматическое выделение ортогональных объектов на картах М 1:500, 1:2000</header>
		<descr>Предлагаемая технология позволяет последовательно «разгружать» насыщенные планшеты, открывая доступ к автоматическому распознаванию объектов различных типов. Ручная оцифровка практически не используется</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1060]]></forum>
		<file>Orto.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Automatic extraction of orthogonal objects in 1 :500 and 1:2000 maps</header>
		<descr></descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1097.html]]></forum>
		<file>OrtoEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>TopologyCorrection</name>
	<date>4/1/2009</date>
	<size_exe>5</size_exe>
	<size_swf>1</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Демонстрация возможностей утилиты Коррекция толологии</header>
		<descr>Применение утилиты Коррекция топологии резко сокращает продолжительность доводки векторных данных при автоматической векторизации. Однако, утилита отлично справляется и с коррекцией существующих векторных материалов низкого качества</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1090]]></forum>
		<file>TopologyCorrection.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Topology Correction utility - exhibition of abilities</header>
		<descr>Use of the Topology Correction utility dramatically accelerates editing at automatic vectorizing. The utility is equally useful for improvement of prexisting low-quality vector data</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1103.html]]></forum>
		<file>TopologyCorrectionEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>PointTool</name>
	<date>1/21/2009</date>
	<size_exe>7</size_exe>
	<size_swf>2</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Быстрый ввод точек в режиме автомасштабирования</header>
		<descr>Инструмент Генерация точек один из самых простых. Ведь установка точечного объекта требует всего одного клика мыши. Но вот поиск и переход к таким объектам на растре занимает совсем не маленькое время. Как это ускорить смотрите в видео ролике</descr>
		<file>PointTool.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Quick input of points in the Autoscale mode</header>
		<descr>The Point tool is one of the simplest. It takes one click to generate a point in Easy Trace. But search for point objects in the image is a long and tedious work. This video shows how to make it quickly</descr>
		<file>PointToolEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>CamberTool</name>
	<date>6/26/2009</date>
	<size_exe>6</size_exe>
	<size_swf>2</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Редактор прогиба. Основной инструмент коррекции формы нелинейных объектов</header>
		<descr>Редактор прогиба -  инструмент, у которого на момент его создания не было аналогов. По крайней мере, среди векторизаторов. Принцип его работы сложно описать словами, однако при этом управление инструментом интуитивно понятно, и через пару минут работы он становится "продолжением руки".Назначение инструмента - создание и редактирование произвольных гладких кривых.</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1091]]></forum>
		<file>CamberTool.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Camber Editor. Main shape correction tool for non-linear objects</header>
		<descr>Camber Editor is an original tool, which, when invented,  had no analogues in other vectorizers. It is rather difficult to describe its principle of operation in words but it becomes intuitively obvious after several experiments. The tool is intended for forming and editing of smooth curves</descr>
		<forum><![CDATA[http://www.easytrace.com/forum/videos/topic1095.html]]></forum>
		<file>CamberToolEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>EraserTool</name>
	<date>6/26/2009</date>
	<size_exe>3</size_exe>
	<size_swf>2</size_swf>
	<res>800x600</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Векторная стерка. Основной инструмент разбора результатов автовекторизации</header>
		<descr>Векторная стерка - один из самых универсальных и часто используемых инструментов, когда речь идет о разборе результатов автоматической векторизации. Этот инструмент решает сразу три задачи: редактирование формы линий "отсечением лишнего", разрезание ложных сшивок и удаление "мусорных" объектов</descr>
		<file>EraserTool.exe</file>
	</russian>
	<english>
		<header>Vector Eraser. Main tool at vector processing after automatic vectorizing</header>
		<descr>Vector Eraser is an universal and frequently in use tool when it comes to dismantling of automatic tracing results. It enables you to improve line form in three ways -  to "cut off everything unnecessary", to separate falsely joined lines, and to delete "rubbish" objects</descr>
		<file>EraserToolEng.exe</file>
	</english>	
</video>
<video>
	<name>ET70Overview</name>
	<date>01/01/2005</date>
	<type>avi</type>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Что может Easy Trace 7.0</header>
		<descr>Видео-ролик кратко описывающий основные возможности программы. В ролике также подробно рассматривается парадигма векторизации материалов.</descr>
		<file>ET70Overview.avi</file>
	</russian>
	<!--	
	<english>
	</english>	
	-->	
</video>
<video>
	<date>01/01/2005</date>
	<name>ET70Introduction</name>
	<type>avi</type>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Введение в Easy Trace 7.0</header>
		<descr>Описание рабочей среды программы: расположение панелей инструментов и их назначение. Основные элементы управления. Краткий экскурс в программу на демонстрационном материале</descr>
		<file>ET70Introduction.avi</file>
	</russian>
	<!--	
	<english>
	</english>	
	-->	
</video>
<video>
	<name>ET70RasterProcessing</name>
	<date>01/01/2005</date>
	<type>avi</type>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Работа с растрами в Easy Trace 7.0</header>
		<descr>Подготовка растров к векторизации. Цветоделение и чистка изображения</descr>
		<file>ET70RasterProcessing.avi</file>
	</russian>
	<!--	
	<english>
	</english>	
	-->	
</video>
<video>
	<name>ET70CreatingProject</name>
	<date>01/01/2005</date>
	<type>avi</type>
	<res>1020x770</res>
	<oncd>0</oncd>
	<russian>
		<header>Создание проекта в Easy Trace 7.0</header>
